|
||||
|
|
Der Fahrplan wurde von der ÖVP Eidenberg
erstellt |
|||
| Linie 253-254 " Untergeng - Zwettl - Untergeng - Eidenberg - Köpplmayr - Linz " gültig ab 01.02.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Montag - Freitag | Samstag | ||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsbeschränkungen | S | S | S | F | F | S | F | S | |||||||||||||||||||||
|
U | U |
U RB |
U RB |
U RB |
U RB |
U RB |
U | |||||||||||||||||||||
| Untergeng | 05:26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zwettl | 05:30 | 05:36 | 06:10 | 06:42 | |||||||||||||||||||||||||
| Edlmühle | 05:40 | 06:14 | 06:38 | 10:40 | 12:40 | 12:55 | 16:40 | 16:40 | 06:46 | 07:40 | |||||||||||||||||||
| Obergeng | 05:41 | 06:15 | 06:39 | 10:41 | 12:41 | 12:56 | 16:41 | 16:41 | 06:47 | 07:41 | |||||||||||||||||||
| Untergeng | 05:42 | 06:16 | 06:40 | 07:12 | 07:30 | 07:42 | 10:42 | 12:42 | 12:57 | 16:42 | 16:42 | 06:48 | 07:42 | ||||||||||||||||
| Untergeng Nopp | 05:43 | 06:17 | 06:41 | 07:13 | 07:31 | 07:43 | 10:43 | 12:43 | 12:58 | 16:43 | 16:43 | 06:49 | 07:43 | ||||||||||||||||
| Triefhaider | 05:44 | 06:18 | 06:42 | 07:14 | 07:32 | 07:44 | 10:44 | 12:44 | 12:59 | 16:44 | 16:44 | 06:50 | 07:44 | ||||||||||||||||
| Edt | 05:45 | 06:19 | 06:43 | 07:15 | 07:32 | 07:45 | 10:45 | 12:45 | 13:00 | 16:45 | 16:45 | 06:51 | 07:45 | ||||||||||||||||
| Haslinger | 05:47 | 06:21 | 06:45 | 07:17 | 07:35 | 07:47 | 10:47 | 12:47 | 13:02 | 16:47 | 16:47 | 06:53 | 07:47 | ||||||||||||||||
| Eidenberg Ort | 05:48 | 06:22 | 06:48 | 07:18 | 07:36 | 07:48 | 10:48 | 12:48 | 13:03 | 16:48 | 16:48 | 06:54 | 07:48 | ||||||||||||||||
| Eidenberg Wöhrer | 05:49 | 06:24 | 06:49 | 07:19 | 07:37 | 07:49 | 10:49 | 12:49 | 13:04 | 16:49 | 16:49 | 06:56 | 07:49 | ||||||||||||||||
| Reiter | 05:50 | 06:25 | 06:51 | 07:20 | 07:39 | 07:50 | 10:50 | 12:50 | 13:05 | 16:50 | 16:50 | 06:57 | 07:50 | ||||||||||||||||
| Köpplmayr | 05:53 | 06:27 | 07:23 | 07:40 | 07:53 | 10:53 | 12:53 | 13:08 | 16:53 | 16:53 | 06:59 | 07:53 | |||||||||||||||||
| Köpplmayr ab | 05:55 | 07:25 | 07:55 | 10:55 | 12:55 | 13:10 | 16:55 | 16:55 | 07:55 | ||||||||||||||||||||
| Gramastetten | 07:00 |
07:45 |
|||||||||||||||||||||||||||
| Lichtenberg | 06:32 | 16:58 | 07:04 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linz/Kaarstraße | 07:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Linz/Auhof | 07:35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Linz/Gründberg | 05:54 | 06:47 | 07:19 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linz/Rudolfstraße | 06:14 | 07:40 | 08:10 | 08:10 | 11:10 | 13:10 | 13:29 | 17:10 | 17:14 | 08:10 | |||||||||||||||||||
| Linz/Ferihumerstraße | 06:53 | 07:25 | |||||||||||||||||||||||||||
| Linz/Hbf Busterminal | 06:23 | 07:03 | 07:49 | 08:19 | 08:19 | 11:19 | 13:19 | 13:38 | 17:19 | 17:23 | 07:35 | 08:19 | |||||||||||||||||
| Linz/VÖEST | 06:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| S = Schultag | |||||||||||||||||||||||||||||
| F = schulfreier Werktag | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| RB = Rufbus von Untergeng bis Köpplmayr / Betrieb durch Fa. Zauner | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rufbusanmeldung bis spätestens 30 min. vor Abfahrt unter der Tel. Nr. 0664/3404690 | |||||||||||||||||||||||||||||