|
||||
|
|
Der Fahrplan wurde von der ÖVP Eidenberg
erstellt |
|||
| Linie 253-254 "Linz - Köpplmayr - Eidenberg - Untergeng - Zwettl" gültig ab 13.12.2009 | ||||||||||||||||
|
Montag - Freitag |
Samstag | |||||||||||||||
| Verkehrsbeschränkungen | S | S | F | S | S | S | F | |||||||||
| Anmerkung |
U RB |
U | U |
U RB |
U | U | U | U | U |
U RB |
U RB |
RB |
||||
| Linz/Hbf Busterminal | 10:12 | 12:42 | 13:12 | 13:12 | 13:47 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 16:12 | 16:47 | 17:12 | 18:17 | 18:42 | 19:22 | 10:42 | 13:47 |
| Donautor | 10:25 | 12:55 | 13:25 | 13:25 | 14:00 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 16:25 | 17:00 | 17:25 | 18:30 | 18:55 | 19:35 | 10:55 | 14:00 |
| Pachmayrstraße | 14:08 | 17:08 | 18:38 | 14:08 | ||||||||||||
| Gramastetten ab | 13:05 | 14:56 | 15:48 | 16:48 | ||||||||||||
| Köpplmayr an | 10:50 | 13:15 | 13:50 | 13:50 | 14:24 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 16:50 | 17:24 | 17:50 | 18:54 | 19:15 | 20:00 | 11:20 | 14:24 |
| Köpplmayr ab | 10:52 | 13:17 | 13:56 | 13:56 | 15:00 | 15:52 | 16:52 | 16:56 | 17:56 | 19:17 | 20:01 | 11:22 | ||||
| Reiter | 10:54 | 13:18 | 13:58 | 13:58 | 14:26 | 15:01 | 15:53 | 16:53 | 16:58 | 17:26 | 17:58 | 18:56 | 19:19 | 20:03 | 11:24 | 14:26 |
| Eidenberg Wöhrer | 10:56 | 13:20 | 14:00 | 14:00 | 14:28 | 15:03 | 15.55 | 16:55 | 17:00 | 17:28 | 18:00 | 18:58 | 19:21 | 20:05 | 11:26 | 14:28 |
| Eidenberg Ort | 10:58 | 13:21 | 14:02 | 14:02 | 14:30 | 15:04 | 15:56 | 16.56 | 17:02 | 17:30 | 18:02 | 19:00 | 19:23 | 20:07 | 11:28 | 14:30 |
| Haslinger | 10:59 | 13:22 | 14:03 | 14:03 | 14:31 | 15:05 | 15.57 | 16.57 | 17:03 | 17:31 | 18:03 | 19:01 | 19:24 | 20:08 | 11:29 | 14:31 |
| Edt | 11:00 | 13:24 | 14:04 | 14:04 | 14:32 | 15:07 | 15:59 | 16:59 | 17:04 | 17:32 | 18:04 | 19:02 | 19:25 | 20:09 | 11:30 | 14:32 |
| Triefhaider | 11:01 | 13:25 | 14:05 | 14:05 | 14:33 | 15:08 | 16:00 | 17:00 | 17:05 | 17:33 | 18:05 | 19:03 | 19:26 | 20:10 | 11:31 | 14:33 |
| Untergeng Nopp | 11:02 | 13:26 | 14:06 | 14:06 | 14:34 | 15:09 | 16:01 | 17:01 | 17:06 | 17:34 | 18:06 | 19:04 | 19:27 | 20:11 | 11:32 | 14:34 |
| Untergeng | 11:03 | 13:27 | 14:07 | 14:07 | 14:35 | 15:10 | 16:02 | 17:02 | 17:07 | 17:35 | 18:07 | 19:05 | 19:28 | 20:12 | 11:33 | 14:35 |
| Obergeng | 11:05 | 14:09 | 14:37 | 17:04 | 17:37 | 19:07 | 20:14 | 11:35 | 14:37 | |||||||
| Edlmühle |
11:06 |
14:10 | 14:38 | 17:05 | 17:38 | 19:08 | 20:15 | 11:36 | 14:38 | |||||||
| Zwettl | 14:40 | 17.40 | 19:10 | 14:40 | ||||||||||||
| S = Schultag | ||||||||||||||||
| F = schulfreier Werktag | ||||||||||||||||
| U = Umsteigen Köpplmayr Richtung Eidenberg und Untergeng | ||||||||||||||||
| RB = Rufbus von Köpplmayr nach Untergeng / Betrieb durch Fa. Zauner | ||||||||||||||||
| Rufbusanmeldung bis spätestens 30 min. vor Abfahrt unter der Tel. Nr. 0664/3404690 | ||||||||||||||||