|
||||
| Linie 253-254 " Untergeng - Zwettl - Untergeng - Eidenberg - Köpplmayr - Linz " gültig ab 11.12.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Montag - Freitag | Samstag | |||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsbeschränkungen | S | S | S | F | S | |||||||||||||||||||||||
|
U | U | U |
U RB |
U RB |
U RB |
U RB |
U | ||||||||||||||||||||
| Untergeng | 05:24 | |||||||||||||||||||||||||||
| Zwettl | 05:29 | 05:36 | 06:10 | 06:42 | ||||||||||||||||||||||||
| Edlmühle | 05:40 | 06:14 | 06:27 | 10:40 | 12:55 | 16:40 | 16:40 | 06:46 | 07:40 | |||||||||||||||||||
| Obergeng | 05:41 | 06:15 | 06:28 | 10:41 | 12:56 | 16:41 | 16:41 | 06:47 | 07:41 | |||||||||||||||||||
| Untergeng | 05:42 | 06:16 | 06:29 | 07:12 | 07:30 | 07:42 | 10:42 | 12:57 | 16:42 | 16:42 | 06:48 | 07:42 | ||||||||||||||||
| Untergeng Nopp | 05:43 | 06:17 | 06:30 | 07:13 | 07:31 | 07:43 | 10:43 | 12:58 | 16:43 | 16:43 | 06:49 | 07:43 | ||||||||||||||||
| Triefhaider | 05:44 | 06:18 | 06:31 | 07:14 | 07:32 | 07:44 | 10:44 | 12:59 | 16:44 | 16:44 | 06:50 | 07:44 | ||||||||||||||||
| Edt | 05:45 | 06:19 | 06:32 | 07:15 | 07:32 | 07:45 | 10:45 | 13:00 | 16:45 | 16:45 | 06:51 | 07:45 | ||||||||||||||||
| Haslinger | 05:47 | 06:21 | 06:34 | 07:17 | 07:35 | 07:47 | 10:47 | 13:02 | 16:47 | 16:47 | 06:53 | 07:47 | ||||||||||||||||
| Eidenberg Ort | 05:48 | 06:22 | 06:37 | 07:18 | 07:36 | 07:48 | 10:48 | 13:03 | 16:48 | 16:48 | 06:54 | 07:48 | ||||||||||||||||
| Eidenberg Wöhrer | 05:49 | 06:24 | 06:39 | 07:19 | 07:37 | 07:49 | 10:49 | 13:04 | 16:49 | 16:49 | 06:56 | 07:49 | ||||||||||||||||
| Reiter | 05:50 | 06:25 | 06:41 | 07:20 | 07:39 | 07:50 | 10:50 | 13:05 | 16:50 | 16:50 | 06:57 | 07:50 | ||||||||||||||||
| Köpplmayr | 05:53 | 06:27 | 06:43 | 07:23 | 07:40 | 07:53 | 10:53 | 13:08 | 16:53 | 16:53 | 06:59 | 07:53 | ||||||||||||||||
| Köpplmayr ab | 05:55 | 07:25 | 07:55 | 10:55 | 13:10 | 16:55 | 16:55 | 07:55 | ||||||||||||||||||||
| Gramastetten | 06:49 |
07:45 |
||||||||||||||||||||||||||
| Lichtenberg | 06:32 | 16:58 | 07:04 | |||||||||||||||||||||||||
| Linz/Gründberg | 05:54 | 06:47 | 07:19 | |||||||||||||||||||||||||
| Linz/Rudolfstraße | 06:13 | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 11:09 | 13:28 | 17:09 | 17:13 | 08:10 | |||||||||||||||||||
| Linz/Auhof | 07:28 | |||||||||||||||||||||||||||
| Linz/Ferihumerstraße | 06:53 | 07:25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linz/Hbf Busterminal | 06:23 | 07:03 | 07:49 | 08:19 | 11:19 | 13:38 | 17:19 | 17:23 | 07:35 | 08:19 | ||||||||||||||||||
| Linz/VÖEST | 06:15 | |||||||||||||||||||||||||||
| S = Schultag | ||||||||||||||||||||||||||||
| F = schulfreier Werktag | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| RB = Rufbus von Untergeng bis Köpplmayr / Betrieb durch Fa. Zauner | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rufbusanmeldung bis spätestens 30 min. vor Abfahrt unter der Tel. Nr. 0664/3404690 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Schulfreie Zeiträume (Tage) in OÖ (2012): 24.12.2011 bis 07.01.2012
/ 20.-26.02.2012 / 31.03-10.04.2012 /
30.04.2012 / 04.05.2012 / 06.-29.05.2012 07.07.-09.09.2012 / 02.11.2012 |
||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||||||||||